西条*まとめのまとめ
えひめ国体開催期間中にJR西条駅と西条市内の国体会場間で運行されるシャトルバスの情報や西条市内の路線バス、鉄道、タクシー、レンタカー情報をまとめました。
■10/1・10/2・10/5~10/8
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
■10/9
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■10/1・10/2
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
■10/1・10/5・10/6
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/2・10/3
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
■10/7
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■大阪南港
■東予港
この記事に関するキーワード
西条市神拝甲276-1
[ カフェ・喫茶店・自家焙煎珈琲 ]
高い品質のこだわり自家焙煎珈琲がオススメです!
西条市三津屋162
[ 居酒屋・焼き鳥 ]
女将がもてなす 大人気「ふうらい揚げ」が味わえる焼き鳥居酒屋!
西条市大町303-1
[ カフェ ]
広々ゆったりカフェ空間でくつろぎのひとときを
西条市大町854-3 コーポ栄寿第2ビル2階
[ 居酒屋 ]
『地産地消』地元のお肉・新鮮なお魚・季節の野菜・美味しいお酒
西条市大町1647-2
[ 居酒屋 ]
西条の中心地から“大切な人たちのご縁”が繋がる大衆居酒屋に。
西条市丹原町丹原243-2 丹原商店街内
[ 和菓子(まんじゅう・米菓子)、洋菓子(焼き菓子・ケーキ) ]
とくのやの『優しさ』がこもった和菓子・洋菓子 創業100余年