西条*まとめのまとめ
えひめ国体開催期間中にJR西条駅と西条市内の国体会場間で運行されるシャトルバスの情報や西条市内の路線バス、鉄道、タクシー、レンタカー情報をまとめました。
■10/1・10/2・10/5~10/8
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
■10/9
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■10/1・10/2
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
■10/1・10/5・10/6
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/2・10/3
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
■10/7
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■大阪南港
■東予港
この記事に関するキーワード
西条市大町852-8
[ 定食屋/居酒屋 ]
伊予西条駅から徒歩2分★昼も夜もがっつり大満足の定食屋!
西条市丹原町来見甲777-1
[ カフェ・レストラン ]
自然豊かな丹原町にある家庭的な雰囲気のカフェ&レストラン
西条市新田197-2
[ 回転寿司 ]
多彩な寿司を気軽にお楽しみください!
西条市飯岡3432-1
[ 居酒屋 ]
新鮮な海の幸を市場直送! 飲んで食べて楽しめる海鮮居酒屋♪
西条市明神木162-1
[ ジェラート専門店 ]
こだわり抜いたなめらかで風味豊かなジェラートを作っています。
西条市丹原町池田290
[ カフェ(軽食・スイーツ) ]
メロンマウンテンで話題のお店★旬を味わう産直カフェ